焊接网和膨胀网
穿孔金属和编织网您的选择
焊接网和膨胀网制造商
beplay8Graepels为我们在英国各地的客户制造焊接和膨胀金属网。
我们的焊接和扩展网格范围可在一系列金属材料,包括低碳钢,镀锌钢和不锈钢。
焊接网产品详情
- 我们生产焊接网在低碳钢,镀锌和不锈钢。
- beplay8Graepels焊接网可在片或线圈形式,与许多标准尺寸可用的现货。
- 焊接网通常生产的板材尺寸为2 x 1m, 2.5 x 1.25m和3 x 1.5m,然而,其他尺寸可按要求提供。我们的镀锌网和不锈钢网可在卷。卷筒的长度可达50米,宽度在900 - 1800mm之间。
- beplay8Graepels提供一系列金属制造服务,这意味着焊接网格可以被切割成尺寸,并与棒框架板一起制造。
- 我们的焊接网产品广泛应用于工程,安全和围栏应用。
- 标准尺寸如下所示,但是,我们也可以根据要求提供定制焊接网格。
焊接网料范围钢和镀锌
网孔尺寸(mm) | 线厚(mm) |
---|---|
75 x 12 | 2.5 |
25 | 2.5 |
25 | 3.0 |
50 | 3.0 |
50 | 4.0 |
50 | 5.0 |
50 x 25 | 3.0 |
75 | 3.0 |
75 | 4.0 |
75 | 5.0 |
不锈钢焊接网料范围
网孔尺寸(mm) | 线厚(mm) |
---|---|
13 | 2.5 |
20. | 3.0 |
25 | 3.0 |
30. | 3.0 |
38 | 4.0 |
50 | 3.0 |
50 | 5.0 |
焊接网格库存范围在镀锌线圈
网孔尺寸(mm) | 线厚(mm) | 线圈宽度(mm) | 线圈长度(m) |
---|---|---|---|
6.0 | 0.6 | 900 | 30. |
13.0 | 1.0 | 900 | 30. |
13.0 | 1.5 | 914 | 30. |
19.0 | 1.5 | 914 | 30. |
25.0 | 1.5 | 914 | 30. |
25.0 | 1.5 | 1220 | 30. |
25 × 12 | 1.5 | 900 | 30. |
50.0 | 1.6 | 900 | 30. |
焊接网格库存范围在不锈钢线圈
网孔尺寸(mm) | 线厚(mm) | 线圈宽度(mm) | 线圈长度(m) |
---|---|---|---|
50.0 | 2.5 | 900 | 25 |
50.0 | 2.5 | 1220 | 25 |
6.0 | 0.6 | 900 | 6 |
12.7 | 1.0 | 900 | 6 |
6.0 | 0.6 | 900 | 30. |
13.0 | 1.6 | 1200 | 30. |
扩展网格产品详细信息
- beplay8Graepels扩展网格大多可在片形式,较小的网格尺寸可在线圈形式。
- 它可以被抬高或压平。
- 膨胀网是在孔径大小和材料厚度范围内制造的。绞线尺寸和孔径大小影响开口面积和网孔强度。
- 它可在许多材料,包括低碳钢,预镀锌钢,铝和不锈钢。
- 有许多有益的特点,包括它的高开放面积,低成本,和美观的外观。
- 流行的应用包括包层。人行道、围栏、烤架和屏幕护栏。
- 下表突出显示了我们的膨胀金属网的标准尺寸,但是,我们也可以制造定制的膨胀网。
凸起膨胀软钢网
参考号码 | LW(毫米) | 西南(毫米) | 宽度(毫米) | 厚(毫米) | 重量(公斤/平方毫米) | 露天面积(占整体的百分比) |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 020 r | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 44% |
TM 078 r | 19.0 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 55% |
TM 124 r | 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 | 62% |
TM 126 r | 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 61% |
TM 157 r | 38.0 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 76% |
TM 201 r | 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 77% |
TM 203 r | 50.8 | 22.5 | 3.0 | 1.6 | 3.4 | 80% |
TM 208 r | 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3.0 | 8.1 | 69% |
TM 209 r | 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3.0 | 6.5 | 71% |
TM 302 r | 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 78% |
TM 336 r | 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 84% |
TM 405 r | 101.6 | 50.8 | 5.0 | 3.0 | 4.7 | 82% |
TM 407 r | 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 85% |
TM 459 r | 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3.0 | 5.4 | 82% |
TM 008 r | 200.0 | 75.0 | 6.3 | 3.0 | 3.6 |
走道网格
参考号码 | LW(毫米) | 西南(毫米) | 宽度(毫米) | 厚(毫米) | 重量(公斤/平方毫米) | 露天面积(占整体的百分比) |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 122 r | 30.4 | 12.7 | 4.7 | 2.5 | 14.6 | |
TM 246 r | 62.0 | 25.0 | 6.1 | 4.5 | 17.7 | |
TM 486 r | 120.0 | 36.0 | 6.5 | 4.5 | 13.8 | |
TM 487 r | 120.0 | 36.0 | 8.1 | 4.5 | 17.2 |
平胀软钢网
参考号码 | LW(毫米) | 西南(毫米) | 宽度(毫米) | 厚(毫米) | 重量(公斤/平方毫米) | 露天面积(占整体的百分比) |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 026 f | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 46% |
TM 074 f | 14.2 | 4.8 | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 52% |
TM 120 f | 24.4 | 7.1 | 2.4 | 1.1 | 3.4 | 57% |
TM 129 f | 23.1 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 6.3 | 43% |
TM 154 f | 32.7 | 10.9 | 3.2 | 1.5 | 4.3 | 59% |
TM 155 f | 33.5 | 12.4 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 71% |
TM 203 f | 42.9 | 14.2 | 4.6 | 2.7 | 8.6 | 58% |
TM 204 f | 39.1 | 18.3 | 4.7 | 2.7 | 7.6 | 60% |
TM 207 f | 43.2 | 17.8 | 3.2 | 1.5 | 3.2 | 69% |
TM 334 f | 69.8 | 37.1 | 5.5 | 2.1 | 3.9 | 75% |